Прайс-лист на услуги ООО «Сертификации»
| Услуга/вид документа | Стоимость* |
| Стоимость Деклараций о соответствии продукции требованиям Технических регламентов Таможенного Союза: | |
| ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» Декларация соответствия: | от 6000 руб. |
| ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» Декларация соответствия: | от 6000 руб. |
| ТРТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» Декларация соответствия: | от 6000 руб. |
| ТРТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» Декларация соответствия: | от 12000 руб. |
| ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» Декларация соответствия: | от 14000 руб. |
| ТР ТС 025/2011 «О безопасности мебельной продукции» Декларация соответствия: | от 20000 руб. |
| ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» Декларация соответствия: | от 6000 руб. |
| ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» + ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки»* Декларация соответствия: | 8000 руб. |
| ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию» + ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки» + ТР ТС 029/2011 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» Декларация соответствия: | от 8000 руб |
| ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»* Декларация соответствия: | от 8000 руб. |
| от 8000 руб. | |
| от 8000 руб. | |
| ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» Декларация соответствия: | 15000 руб. |
| ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» Декларация соответствия: | от 8000 руб. |
| ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» Декларация соответствия: | от 15000 руб. |
| ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» Декларация соответствия: | от 10000 руб. |
| ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» Декларация соответствия: | 40000 руб. |
| ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» Декларация соответствия: | от 8000 руб. |
| Стоимость Сертификатов соответствия требованиям Технических регламентов Таможенного Союза: | |
| ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» Сертификат соответствия | от 60000 руб. |
| ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» Сертификат соответствия | от 50000 руб. |
| ТР ТС 004/2011 + ТР ТС 020/2011 (НВО + ЭМС) | от 70000 руб. |
| ТР ТС 004/2011 + ТР ТС 020/2011 + ТР ТС 010/2011 (НВО + ЭМС + БМиО) | от 80000 руб. |
| ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» | от 55000 руб. |
| ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции для детей и подростков» | от 60000 руб. |
| Сертификаты происхождения товара СТ1, форма А | 17000 руб. (в течении дня) |
| Сертификат ИСО 9001:2015 | от 20000 руб. |
| Сертификат ИСО 22000-2007 (ISO 22000:2005) ХАССП/HACCP | от 15000 руб. |
| Сертификат ИСО 14000:2015 | от 15000 руб. |
| Сертификат OHSAS 18001-2007 (ГОСТ Р 54934-2012) | от 15000 руб. |
| Свидетельство о государственной регистрации (СГР): | |
| * страны таможенного союза | от 40000 руб. |
| * роспотребнадзор по г. Москва | от 60000 руб. |
| Разработка нормативной документации: | |
| ТУ на пищевую продукцию | 6000 руб. |
| на технически простую продукцию | 8000 руб. |
| на технически сложную продукцию | 10000 руб. |
| Разработка паспорта на продукцию | 6000 руб. |
| Разработка паспорта на сосуды под давлением | 15000 руб. |
| Декларация в области пожарной безопасности | от 15000 руб. |
| Стандарт предприятия и организации (СТО) | 10000 руб. |
| Разработка руководства по эксплуатации (РЭ) | 10000 руб. |
| Разработка руководства по эксплуатации краны (РЭ краны) | 10000 руб. |
| Обоснование безопасности (ОБ) | 10000 руб. |
| Разработка технологической инструкции (ТИ) | 10000 руб. |
| Паспорт Безопасности (ПБ/MSDS) на химическую продукцию — разработка | 15000 руб. |
| Регистрация паспорта безопасности (с учетом сроков 3–4 месяца) | 50000 руб. |
| Разработка документации, согласно Плана ХАССП: 1 линейка | 10000 руб. |
| дополнительная линейка | 4000 руб. |
| Разработка паспорта качества | 6000 руб. |
| Присвоение и регистрация штрих-кодов: 1-30 / 31 и более | 550/400 руб. |
| Антитеррористический паспорт на объект (все места общественного скопления) | 50000 руб. |
| Добровольная сертификация и сопутствующие документы | |
| Добровольная сертификация по ГОСТ Р | от 8000 руб. |
| Добровольный сертификат пожарной безопасности | от 30000 руб. |
| Экологический сертификат на продукцию (ЭКО, Био) | от 15000 руб. |
| Сертификат ХАССП и ХАЛЯЛЬ | от 15000 руб. |
| Сертификат на услуги Автосервиса | от 15000 руб. |
| Сертификат на услуги | от 15000 руб. |
| Отказные письма ГОСТ Р | от 3000 руб. |
| Отказные письма по пожарной безопасности | от 10000 руб. |
*Все цены указаны в рублях без учета НДС 18%
**Стоимость сертификатов по схемам, в которых предусмотрены испытания, указана из расчета минимальной стоимости одного протокола испытаний.
Стоимость испытаний разных видов продукции различна, просим уточнять заранее.
Постоянным клиентам и при заказе на сумму более 30000 рублей предоставляются скидки
Прайс-лист актуален на 2025 год, конкретную стоимость просьба уточнять по телефону +7 (812) 337-16-02.
