Прайс-лист на услуги ООО «Сертификации»
Услуга/вид документа | Стоимость* | ||
Стоимость Деклараций о соответствии продукции требованиям Технических регламентов Таможенного Союза: | |||
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» | |||
Декларация соответствия: | 6000 руб. | 8000 руб. | 10000 руб. |
Протокол: | от 15000 руб. | ||
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» | |||
Декларация соответствия: | 6000 руб. | 8000 руб. | 10000 руб. |
Протокол: | от 9000 руб. | ||
«О безопасности низковольтного оборудования» | |||
Декларация соответствия: | 6000 руб. | 8000 руб. | 10000 руб. |
Протокол: | от 9000 руб. | ||
«О безопасности продукции легкой промышленности» | |||
Декларация соответствия: | 6000 руб. | 7500 руб. | 9000 руб. |
Сертификат соответствия (выписка): | 7000 руб. | ||
Протокол: | 7000 руб. | ||
ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» | |||
Декларация соответствия: | 6000 руб. | 7500 руб. | 9000 руб. |
Протокол: | 7000 руб. | ||
ТР ТС 017/2011 «О безопасности мебельной продукции» | |||
Декларация соответствия: | 6000 руб. | 7500 руб. | 9000 руб. |
Протокол: | 12000 руб. | ||
ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» | |||
Декларация соответствия: | 6000 руб. | 7500 руб. | 9000 руб. |
Протокол: | 5000 руб. | ||
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»+ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки» | |||
Декларация соответствия: | 4000 руб. | 6000 руб. | 8000 руб. |
Протокол: | 5000 руб. | ||
ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»+ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки»* | |||
Декларация соответствия: | 4500 руб. | 6500 руб. | 8500 руб. |
Протокол: | 5000 руб. | ||
ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию+ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки»* | |||
Декларация соответствия: | 4500 руб. | 6500 руб. | 8500 руб. |
Протокол: | 5000 руб. | ||
ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»* | |||
Декларация соответствия: | 4000 руб. | 6000 руб. | 8000 руб. |
Протокол: | 5000 руб. | ||
ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» | |||
Декларация соответствия: | 20000 руб. | 24000 руб. | 28000 руб. |
Протокол: | под запрос | ||
ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» | |||
Декларация соответствия: | 12000 руб. | 16000 руб. (максимальный срок выдачи: до 3 лет) | |
ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» | |||
Декларация соответствия: | 6000 руб. | 8000 руб. | 10000 руб. |
Протокол: | 9000 руб. | ||
ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» | |||
Декларация соответствия: | 30000 руб. | 40000 руб. | 50000 руб. |
ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» | |||
Декларация соответствия: | 40000 руб. | 50000 руб. | 60000 руб. |
Стоимость Сертификатов соответствия требованиям Технических регламентогв Таможенного Союза: | |||
ТТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» | |||
Сертификат соответствия (выписка): | 13000 руб. | ||
Протокол: игрушки | 7000 руб. | ||
Протокол: коляски, велики, самокаты | 18000 руб. | ||
ТР ТС 017/2011 «О безопасности мебельной продукции» | |||
Сертификат соответствия (выписка): | 13000 руб. | ||
Протокол: | 12000 руб. | ||
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» | |||
Сертификат соответствия (выписка сертификата): | 18000 руб. | ||
Протокол испытаний: | от 12000 руб. | ||
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» | |||
Сертификат соответствия (выписка сертификата): | 18000 руб. | ||
Протокол испытаний: | от 10000 руб. | ||
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» | |||
Сертификат соответствия (выписка сертификата): | |||
Наименование | Стоимость сертификата | ||
Партия | Серия | ||
Станки деревообрабатывающие бытовые | 20000 руб. | 23000 руб. | |
Снегоболотоходы, снегоходы и прицепы к ним | 50000 руб. | 75000 руб. | |
Оборудование гаражное для автотранспортных средств и прицепов | 20000 руб. | 27000 руб. | |
Машины сельскохозяйственные | 17000 руб. | 28000 руб. | |
Средства малой механизации садово-огородного и лесохозяйственного применения механизированные, в том числе электрические | 17000 руб. | 20000 руб. | |
Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства | 21000 руб. | 23000 руб. | |
Инструмент механизированный, в том числе электрический | 17000 руб. | 19000 руб. | |
Оборудование технологическое для лесозаготовки, лесобирж и лесосплава: | |||
| 16000 руб. | 20000 руб. | |
| 19000 руб. | 24000 руб. | |
Оборудование технологическое для предприятий торговли, общественного питания и пищеблоков. | 20000 руб. | 23000 руб. | |
Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные | 78000 руб. | 140000 руб. |
Стоимость протокола под запрос
*При сертификации на серийное производство инспекционный контроль рассчитывается дополнительно
Оставить заявку
Сертификация и декларирование по 982 Постановлению правительства (ГОСТ Р) | от 5000 руб. |
Сертификаты происхождения товара СТ1, форма А | от 15000 руб. |
Сертификат ИСО 9001:2015 | от 15000 руб. |
Сертификат ИСО 22000-2007 (ISO 22000:2005)ХАССП/HACCP | от 15000 руб. |
Сертификат ИСО 14000:2015 | от 15000 руб. |
Сертификат OHSAS 18001-2007 (ГОСТ Р 54934-2012) | от 15000 руб. |
Свидетельство о государственной регистрации (СГР): | |
* страны таможенного союза | от 38000 руб. |
* роспотребнадзор по г. Москва | от 60000 руб. |
Разработка нормативной документации: | |
ТУ | |
| 6000 руб. |
| 8000 руб. |
| 10000 руб. |
Разработка паспорта на продукцию | 6000 руб. |
Разработка паспорта на сосуды под давлением | 15000 руб. |
Декларация в области пожарной безопасности | от 15000 руб. |
Стандарт предприятия и организации (СТО) | 10000 руб. |
Разработка руководства по эксплуатации (РЭ) | 8000 руб. |
Разработка руководства по эксплуатации краны (РЭ краны) | 10000 руб. |
Обоснование безопасности (ОБ) | 8000 руб. |
Разработка технологической инструкции (ТИ) | 6000 руб. |
Паспорт Безопасности (ПБ) на химическую продукцию | 6000 руб. |
Разработка документации, согласно Плана ХАССП: 1 линейка | 10000 руб. |
дополнительная линейка | 4000 руб. |
ХАССП на ХАЛЯЛЬ | условия аналогичные |
Разработка паспорта качества | 6000 руб. |
Присвоение и регистрация штрих-кодов: 1-30 / 31 и более | 550/400 руб. |
Антитеррористический паспорт на объект (все места общественного скопления) | от 40000 руб. |
*Все цены указаны в рублях без учета НДС 18%
**Стоимость сертификатов по схемам, в которых предусмотрены испытания, указана из расчета минимальной стоимости одного протокола испытаний.
Стоимость испытаний разных видов продукции различна, просим уточнять заранее.
Постоянным клиентам и при заказе на сумму более 30000 рублей предоставляются скидки
Оставить заявку